Les mesures indiquées dans le tableau des tailles concernent le vêtement, et non le corps.
- Les vêtements sublimés sont faits à la main ; veuillez permettre des écarts de taille allant jusqu'à 1/2".
| Hommes (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 19.25 | 20.5 | 21.5 | 22.25 | 23.5 | 24.5 | 25.75 | 27 |
| Corps | 26.25 | 27.25 | 28 | 28.25 | 29.5 | 30 | 31 | 31.75 |
| Femmes (pouces) | XS | S | M | L | XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 16.5 | 17.75 | 18.75 | 20 | 21 |
| Corps | 25.25 | 26 | 27 | 28 | 28,75/td> |
| Jeunesse (pouces) | XS | S | M | L | XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 15.75 | 16.5 | 17.25 | 17.25 | 18.5 |
| Corps | 22.5 | 23.25 | 24 | 24.75 | 25.5 |
