Les mesures indiquées dans le tableau des tailles concernent le vêtement, et non le corps.
- Les vêtements sublimés sont faits à la main ; veuillez prévoir des écarts de taille allant jusqu'à 1/2". Veuillez en tenir compte lorsque vous choisissez la bonne taille pour vous.
| Détendu (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
| Corps | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 | 33.25 | 34.25 |
| Manche | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
| Ajusté (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 25.25 |
| Corps | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| Manche | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 |
| Détendu - GRAND (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
| Corps | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 | 33.25 | 34.25 | 35.25 | 36.25 |
| Manche | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
| Détendu - COURT (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
| Corps | 25.25 | 26.25 | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 |
| Manche | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
