Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Réplique de la taille du maillot
Le tableau des tailles fait référence aux mesures du vêtement, pas du corps.
Ajustement standard (pouces) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
Corps | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32* |
Manche SS | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 |
Manches LS | 28.5 | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 | 32.25 | 33 | 33.75 | 33.75* |
*Pas de changement de longueur entre le 3XL et le 4XL.
Coupe ajustée (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 25.25 |
Corps | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
Manche SS | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 |
Manches LS | 28 | 28.75 | 29.5 | 30.25 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Nos produits sont fabriqués à la main sur commande. Veuillez permettre des écarts de taille allant jusqu'à 1/2".
Invalid password
Enter