Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Taille du maillot Ripper
Le tableau des tailles fait référence aux mesures du vêtement, pas du corps.
Relax/Hommes (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Poitrine (demi-mesure) | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 |
Corps | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 |
Manche* | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 |
Ajusté/Femme (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Poitrine (demi-mesure) | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22.25 |
Corps | 25.5 | 26.25 | 27 | 27.75 | 28.5 | 29.25 |
Manche* | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 |
Nos produits sont fabriqués à la main sur commande. Veuillez permettre des écarts de taille allant jusqu'à 1/2"
* Mesures des manches faites à partir du haut de l'épaule, pas du col.
Invalid password
Enter