
Uniform Package 2 - Sublimation Lite
Package Includes: 1 fully sublimated short sleeve jersey and 1 spot sublimated jersey.
- 100% recycled FlexLight fabric.
- Pricing includes players names and numbers (on the front and the back).
- Minimum package quantity is 15 sets for an initial order and 5 sets for a repeat order.
Package pricing is only available on bulk orders (not team stores). Discounts and any other special offers cannot be combined. The VC Card discount does not apply to package or sponsorship pricing.
Timeline: Production timeline is 22-26 business days after complete confirmation of order.
Light jersey may be able to ship earlier if split shipments are requested.
Please note that shipping can take between 1-6 business days, and our timelines may be extended during peak season (late May through early July).
Customers outside Canada/USA: Prices shown are estimates based on fluctuating exchange rates. Please contact us for an accurate quote.
- Upgrade either jersey to a long sleeve: +$7
- Add Spot Sublimation FlexLight or Shorty shorts: +$35
- Rush your order timeline: +25% to reduce by 1.5 weeks.
Guide de comparaison des coupes classique et raglan
Les mesures indiquées dans le tableau des tailles concernent le vêtement, et non le corps.- Les vêtements sublimés sont faits à la main ; veuillez permettre des écarts de taille allant jusqu'à 1/2".
- Les vêtements sérigraphiés peuvent subir un rétrécissement (3-9% des mesures ci-dessous) lors de la personnalisation ; veuillez prenez cela en considération lorsque vous déterminez la bonne taille pour vous. En savoir plus
Détendu (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
Corps | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 | 33.25 | 34.25 |
Manche | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
Ajusté (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 25.25 |
Corps | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
Manche | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 |
Détendu - GRAND (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
Corps | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 | 33.25 | 34.25 | 35.25 | 36.25 |
Manche | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
Fitted - GRAND (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 25.25 |
Corps | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
Manche | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 |
Détendu - COURT (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
Corps | 25.25 | 26.25 | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 |
Manche | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
Fitted - COURT (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 25.25 |
Corps | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
Manche | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 |
Jeunesse (pouces) | YS | YM | YL | YXL |
Poitrine (demi-mesure) | 16 | 17.5 | 18.5 | 20 |
Corps | 21.25 | 22.75 | 24.75 | 27 |
Enfants (pouces) | 2T (S) | 4T (M) | 6T (G) | 8T (XL) |
Poitrine (demi-mesure) | 13 | 14 | 15 | 16.5 |
Corps | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 20 |

Guide de comparaison entre le style Raglan et le style classique
Les mesures indiquées dans le tableau des tailles concernent le vêtement, et non le corps.
- Les vêtements sublimés sont faits à la main ; veuillez permettre des écarts de taille allant jusqu'à 1/2".
- Les vêtements sérigraphiés peuvent subir un rétrécissement (3-9 % des mesures ci-dessous) lors de la personnalisation ; veuillez en tenir compte lorsque vous déterminez la bonne taille pour vous. En savoir plus
Taille Standard (pouces) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
Corps | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32* |
Manche | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 |
*Pas de changement de longueur de corps entre 3XL et 4XL.
Coupe ajustée (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 25.25 |
Corps | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
Manche | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 |