NOTE - ce tableau des tailles ne s'applique qu'aux maillots Classic fabriqués avant mars 2023. Veuillez vous assurer de consulter notre tableau des tailles actuel si vous passez une nouvelle commande.
Les mesures indiquées dans le tableau des tailles concernent le vêtement, et non le corps.
- Les vêtements sublimés sont faits à la main ; veuillez permettre des écarts de taille allant jusqu'à 1/2".
| Détendu / Hommes LS (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 |
| Corps | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 |
| Manche | 23.5 | 24.25 | 25 | 25.75 | 26.5 | 27.25 |
| Ajusté / Femmes LS (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 21.25 |
| Corps | 25.5 | 26.25 | 27 | 27.75 | 28.5 | 29.25 |
| Manche | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |

