Les mesures indiquées dans le tableau des tailles concernent le vêtement, et non le corps.

- Les vêtements sérigraphiés peuvent subir un rétrécissement (3-9% des mesures ci-dessous) lors de la personnalisation ; veuillez prenez cela en considération lorsque vous déterminez la bonne taille pour vous. En savoir plus
| Adult (po) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 18.5 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 28 | 30 |
| Corps | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 33 |
| Women - Femme (en) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 18 | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 | 28.5 |
| Corps | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 |
| Youth - Jeunes (en) | XS | S | M | L | XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 15.25 | 16 | 17 | 18 | 19.5 |
| Corps | 20 | 21.5 | 23 | 25 | 27 |

