6ixers 2019 Maillot Foncé
Entièrement sublimé Maillot classique. Léger et confortable, fabriqué avec des VC FlexLight matériel. Classé UPF50.
Ce produit est fait sur mesure pour vous ; Veuillez examiner attentivement le tableau des tailles du produit avant de commander et notez qu'aucune modification ne peut être apportée après la soumission de votre commande. Toutes les ventes sont finales et les demandes d'échange/retour ne seront pas acceptées sur les produits personnalisés.
Les commandes seront expédiées dans 5-6 semaines.
Total des personnalisations : $0.00
Taille de maillot classique
NOUVELLE COUPE SANS GENRE
Veuillez examiner attentivement les tableaux de tailles - ce produit a été redéveloppé à partir de mars 2023.
Détendu (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
Corps | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 | 33.25 | 34.25 |
Manche | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
Ajusté (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 25.25 |
Corps | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
Manche | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 |
Détendu - GRAND (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
Corps | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 | 33.25 | 34.25 | 35.25 | 36.25 |
Manche | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
Détendu - COURT (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
Corps | 25.25 | 26.25 | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 |
Manche | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
Jeunesse (pouces) | YS | YM | YL | YXL |
Poitrine (demi-mesure) | 16 | 17.5 | 18.5 | 20 |
Corps | 21.25 | 22.75 | 24.75 | 27 |
Enfants (pouces) | 2T (S) | 4T (M) | 6T (L) | 8T (XL) |
Poitrine (demi-mesure) | 13 | 14 | 15 | 16.5 |
Corps | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 20 |
Taille de maillot classique
NOUVELLE COUPE SANS GENRE
Veuillez examiner attentivement les tableaux de tailles - ce produit a été redéveloppé à partir de mars 2023.
Détendu (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
Corps | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 | 33.25 | 34.25 |
Manche | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
Ajusté (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 25.25 |
Corps | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
Manche | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 |
Détendu - GRAND (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
Corps | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 | 33.25 | 34.25 | 35.25 | 36.25 |
Manche | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
Détendu - COURT (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
Corps | 25.25 | 26.25 | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 |
Manche | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
Jeunesse (pouces) | YS | YM | YL | YXL |
Poitrine (demi-mesure) | 16 | 17.5 | 18.5 | 20 |
Corps | 21.25 | 22.75 | 24.75 | 27 |
Enfants (pouces) | 2T (S) | 4T (M) | 6T (L) | 8T (XL) |
Poitrine (demi-mesure) | 13 | 14 | 15 | 16.5 |
Corps | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 20 |
This product is custom-made for you; please review the product’s size chart carefully before ordering, and note that no changes can be made after your order is submitted. All sales are final, and exchange/return requests will not be accepted on custom products.