Mount Allison Mounties Jersey Bundle
Prix de vente$55.80
Prix normal$137.60
Economisez $81.80
This bundle product consists of:
The Raglan cut features a diagonal seam that runs from the underarm to the collar, providing a greater range of motion for the arms and shoulders.
Gender-Free Fit:Standard
Quantité:
Shipping By: Week of October 30th - To Team
Tailles des manches courtes raglan
Guide de comparaison entre le style Raglan et le style classique
Les mesures indiquées dans le tableau des tailles concernent le vêtement, et non le corps.
- Les vêtements sublimés sont faits à la main ; veuillez permettre des écarts de taille allant jusqu'à 1/2".
- Les vêtements sérigraphiés peuvent subir un rétrécissement (3-9 % des mesures ci-dessous) lors de la personnalisation ; veuillez en tenir compte lorsque vous déterminez la bonne taille pour vous. En savoir plus
| Taille Standard (pouces) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| Corps | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32* |
| Manche | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 |
*Pas de changement de longueur de corps entre 3XL et 4XL.
| Coupe ajustée (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 25.25 |
| Corps | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| Manche | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 |

Tailles des manches courtes raglan
Guide de comparaison entre le style Raglan et le style classique
Les mesures indiquées dans le tableau des tailles concernent le vêtement, et non le corps.
- Les vêtements sublimés sont faits à la main ; veuillez permettre des écarts de taille allant jusqu'à 1/2".
- Les vêtements sérigraphiés peuvent subir un rétrécissement (3-9 % des mesures ci-dessous) lors de la personnalisation ; veuillez en tenir compte lorsque vous déterminez la bonne taille pour vous. En savoir plus
| Taille Standard (pouces) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| Corps | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32* |
| Manche | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 |
*Pas de changement de longueur de corps entre 3XL et 4XL.
| Coupe ajustée (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 25.25 |
| Corps | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| Manche | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 |

Invalid password
Enter
