Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
WMUCC 2026 Pinstripe Blues Classic Crop
Prix de vente$65.00
Cropped classic performance jersey.
- Fully sublimated
- Gender-free fit
- Recycled FlexLight fabric: Soft | Lightweight (125gsm) | Moisture-wicking | Anti-bacterial treatment | Rated UPF50
Fit:Relaxed - Mid Crop
Quantité:
Shipping By: Week of August 24th
Classic Crop Top Sizing
Les mesures indiquées dans le tableau des tailles concernent le vêtement, et non le corps.

- Les vêtements sublimés sont faits à la main ; veuillez permettre des écarts de taille allant jusqu'à 1/2".
| Relaxed - Mi-Crop (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
| Corps | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 | 24.25 | 25.25 | 26.25 | 27.25 |
| Manche | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
| Relaxed - Shorter/plus court (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
| Corps | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 | 24.25 |
| Manche | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
| Fitted (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 25.25 |
| Corps | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| Manche | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 |

Classic Crop Top Sizing
Les mesures indiquées dans le tableau des tailles concernent le vêtement, et non le corps.

- Les vêtements sublimés sont faits à la main ; veuillez permettre des écarts de taille allant jusqu'à 1/2".
| Relaxed - Mi-Crop (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
| Corps | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 | 24.25 | 25.25 | 26.25 | 27.25 |
| Manche | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
| Relaxed - Shorter/plus court (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
| Corps | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 | 24.25 |
| Manche | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
| Fitted (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 25.25 |
| Corps | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| Manche | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 |

Invalid password
Enter
