Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts



VC Ultimate
WU24 2025 Stripes Classic Jersey
Prix de vente$51.95
Prix normal$65.00
Economisez $13.05
Taille de maillot classique
Guide de comparaison des coupes classique et raglan
Les mesures indiquées dans le tableau des tailles concernent le vêtement, et non le corps.- Les vêtements sublimés sont faits à la main ; veuillez permettre des écarts de taille allant jusqu'à 1/2".
- Les vêtements sérigraphiés peuvent subir un rétrécissement (3-9% des mesures ci-dessous) lors de la personnalisation ; veuillez prenez cela en considération lorsque vous déterminez la bonne taille pour vous. En savoir plus
Détendu (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
Corps | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 | 33.25 | 34.25 |
Manche | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
Ajusté (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 25.25 |
Corps | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
Manche | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 |
Détendu - GRAND (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
Corps | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 | 33.25 | 34.25 | 35.25 | 36.25 |
Manche | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
Fitted - GRAND (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 25.25 |
Corps | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
Manche | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 |
Détendu - COURT (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
Corps | 25.25 | 26.25 | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 |
Manche | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
Fitted - COURT (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 25.25 |
Corps | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
Manche | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 |
Jeunesse (pouces) | YS | YM | YL | YXL |
Poitrine (demi-mesure) | 16 | 17.5 | 18.5 | 20 |
Corps | 21.25 | 22.75 | 24.75 | 27 |
Enfants (pouces) | 2T (S) | 4T (M) | 6T (G) | 8T (XL) |
Poitrine (demi-mesure) | 13 | 14 | 15 | 16.5 |
Corps | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 20 |

Taille de maillot classique
Guide de comparaison des coupes classique et raglan
Les mesures indiquées dans le tableau des tailles concernent le vêtement, et non le corps.- Les vêtements sublimés sont faits à la main ; veuillez permettre des écarts de taille allant jusqu'à 1/2".
- Les vêtements sérigraphiés peuvent subir un rétrécissement (3-9% des mesures ci-dessous) lors de la personnalisation ; veuillez prenez cela en considération lorsque vous déterminez la bonne taille pour vous. En savoir plus
Détendu (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
Corps | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 | 33.25 | 34.25 |
Manche | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
Ajusté (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 25.25 |
Corps | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
Manche | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 |
Détendu - GRAND (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
Corps | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 | 33.25 | 34.25 | 35.25 | 36.25 |
Manche | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
Fitted - GRAND (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 25.25 |
Corps | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
Manche | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 |
Détendu - COURT (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
Corps | 25.25 | 26.25 | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 |
Manche | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
Fitted - COURT (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 25.25 |
Corps | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
Manche | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 |
Jeunesse (pouces) | YS | YM | YL | YXL |
Poitrine (demi-mesure) | 16 | 17.5 | 18.5 | 20 |
Corps | 21.25 | 22.75 | 24.75 | 27 |
Enfants (pouces) | 2T (S) | 4T (M) | 6T (G) | 8T (XL) |
Poitrine (demi-mesure) | 13 | 14 | 15 | 16.5 |
Corps | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 20 |

Maillot de performance à manches courtes classique.
- Entièrement sublimé
- Coupe unisexe
- Tissu FlexLight recyclé : Doux | Léger (125gsm) | Évacuation de l'humidité | Traitement antibactérien | Classé UPF50
Invalid password
Enter